Neumático de camión de la marca 11R22.5 YTH1 16PR Durun
Recomendación:
Todas las posiciones
Características y beneficios:
Diseño clásico de 3 ranuras
Diseñado para diferentes condiciones complicadas
Fórmula resistente al desgaste.
Más tamaños disponibles de la siguiente manera:
| Size | DURUN GOLDWAY Pattern | LI/SS | LOADING/40HQ |
| 6.50R16 12PR | YTH1 | 110/105 L | 1000 |
| 7.00R16 14PR | YTH1 | 118/114 L | 850 |
| 7.50R16 14PR | YTH1 | 122/118 K | 675 |
| 8.25R16 16PR | YTH1 | 128/124 K | 500 |
| 8.25R20 16PR | YTH1 | 139/137 K | 370 |
| 9.00R20 16PR | YTH1 | 144/142 K | 320 |
| 10.00R20 16PR | YTH1 | 146/143 K | 320 |
| 10.00R20 18PR | YTH1 | 149/146 K | 270 |
| 11.00R20 16PR | YTH1 | 150/147 K | 240 |
| 11.00R20 18PR | YTH1 | 152/149 K | 240 |
| 12.00R20 18PR | YTH1 | 154/151 K | 215 |
| 12.00R20 20PR | YTH1 | 156/153 K | 215 |
| 12.00R24 18PR | YTH1 | 158/155 K | 190 |
| 12.00R24 20PR | YTH1 | 160/157 K | 190 |






Reviews
There are no reviews yet.