E-3 / IND-3 (NEUMÁTICO DE PUERTO H166)
El neumático especial para uso portuario y minero (grandes carretillas elevadoras, grandes remolques, volquetes y cargadores de ruedas) MARCA ROCKBUSTER & ROADBUSTER
Adopte un diseño de fórmula especial, dibujo profundo de la banda de rodadura, bloque grande.
Tiene resistencia a la abrasión, a los cortes, a las bombas, a la caída de rocas, poca resistencia y al rendimiento de conservación de energía, etc.
Adecuado para distancias cortas, carga grande, especialmente apto para áreas mineras, puertos, canteras, sitios de construcción y otras zonas de condiciones de trabajo duro.
H166 E-3/IND-3 ROCK STAR SUPER MINING & PORT EXTRA TREAD
| Size | PR | T.D. (mm) |
S.R. | S.W. (mm) |
O.D. (mm) |
Max Loading (kg) | Pressure (kpa) | Type | Code | ||
| 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||||
| 16.00-25 | 28 | 32 | 11.25/2.0 | 430 | 1495 | 11500 | 6700 | 750 | 575 | TT/TL | H166 E-3 IND-3 |
| 32 | 12500 | 7300 | 875 | 650 | |||||||
| 36 | 13600 | 7750 | 975 | 725 | |||||||
| 40 | 14500 | 8200 | 1075 | 800 | |||||||
| 18.00-25 | 28 | 35 | 13.00/2.5 | 500 | 1615 | 13600 | 8000 | 650 | 500 | ||
| 32 | 15000 | 8750 | 750 | 575 | |||||||
| 36 | 16000 | 9250 | 850 | 625 | |||||||
| 40 | 17000 | 9750 | 950 | 700 | |||||||
| 18.00-33 | 32 | 35 | 13.00/2.5 | 500 | 1820 | 17500 | 10000 | 750 | 575 | ||
| 36 | 18500 | 10600 | 850 | 625 | |||||||
| 40 | 20000 | 11100 | 950 | 675 | |||||||
| 21.00-25 | 40 | 37 | 15.00/3.0 | 570 | 1750 | 20600 | 11800 | 825 | 625 | ||
| 21.00-35 | 36 | 35 | 15.00/3.0 | 589 | 2004 | 23000 | 12800 | 750 | 550 | TL | |
| 40 | 24300 | 14000 | 825 | 625 | |||||||
| 24.00-29 | 30 | 38 | 17.00/3.5 | 681 | 1968 | 21800 | 12500 | 525 | 400 | ||
| 42 | 27400 | 15900 | 725 | 550 | |||||||






Reviews
There are no reviews yet.