Adecuado para condiciones normales de carretera y media distancia.
La combinación de patrón transversal y longitudinal logra un buen equilibrio entre tracción y manejo.
La sección súper ancha proporciona estabilidad de conducción y un largo kilometraje.
La estructura optimizada del talón y el cinturón crea un cuerpo de neumático fuerte.
| Size | PR | SS | Rim | LI | TD (mm) |
| 9.00R20 | 14 | K | 7.0 | 141/139 | 15.0 |
| 9.00R20 | 16 | K | 7.0 | 144/142 | 15.0 |
| 10.00R20 | 16 | K | 7.5 | 146/143 | 16.0 |
| 10.00R20 | 18 | K | 7.5 | 149/146 | 16.0 |
| 11.00R20 | 16 | K | 8.0 | 150/147 | 16.5 |
| 11.00R20 | 18 | K | 8.0 | 152/149 | 16.5 |
| 12.00R20 | 18 | K | 8.5 | 154/151 | 16.5 |
| 12.00R20 | 20 | K | 8.5 | 156/153 | 16.5 |
| 12R22.5 | 16 | L | 9.00 | 150/147 | 14.5 |
| 12R22.5 | 18 | L | 9.00 | 152/149 | 14.5 |
| 10R22.5 | 14 | L | 7.50 | 141/139 | 15.0 |
| 10R22.5 | 16 | L | 7.50 | 144/142 | 15.0 |






Reviews
There are no reviews yet.