STARSTONE YTH4

Adecuado para condiciones de carretera alta y larga distancia.

Las laminillas multidireccionales en la banda de rodadura proporcionan una buena disipación del calor y garantizan un largo kilometraje.
Las protuberancias especiales en la parte inferior de las ranuras evitan las grietas de las ranuras y las piedras de sujeción.
El hombro continuo del neumático evita el desgaste irregular.

Adecuado para condiciones de carretera alta y larga distancia.

Las laminillas multidireccionales en la banda de rodadura proporcionan una buena disipación del calor y garantizan un largo kilometraje.
Las protuberancias especiales en la parte inferior de las ranuras evitan las grietas de las ranuras y las piedras de sujeción.
El hombro continuo del neumático evita el desgaste irregular.

Size PR SS Rim LI TD (mm)
215/75R17.5 16 J 6  135/ 133 12.5
225/70R19 .5 12 M 6.75 125/ 123 12.5
225/70R19 .5 14 M 6.75 128/ 126 12.5
235/75R17 .5 16 J 6.75 143/ 141 12.5
245/70R19 .5 16 J 7.50 135/ 133 12.5
255/70R22.5 16 J 7.50 140/ 137 12.5
265/70R19 .5 14 J 7.50 137/134 12.5
265/70R 19.5 16 J 7.50 143/141 12.5
275/70R22 .5 16 J 8.25 144/ 141 14.5
275/70R22.5 16 J 8.25 148/ 145 14.5
11R22.5 14 K 8.25 144/ 142 14.5
11R22.5 16 K 8.25 146/ 143 14.5
11R24.5 14 K 8.25 146/ 143 14.5
11R24.5 16 K 8.25 149/ 146 14.5
295/75R22.5 14 K 9.00 144/ 141 14.5
295/75R22 .5 16 K 9.00 146/ 143 14.5
285/75R24 .5 14 K 8.25 144/ 141 14.5
285/75R24.5 16 K 8.25 147/ 144 14.5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “STARSTONE YTH4”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *